Computer di controllo a 15,6 pollici di industria dell'esposizione del chiosco del touch screen del PC dello SSD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | Industry Control Computer |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Numero di modello: | HI15C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | cassa di legno del cartone del favo |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | una settimana di 1000 insiemi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Monitor industriale tutto compreso | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Windows10 (7/8 facoltativo) | Tipo di disco rigido: | SSD+HDD |
| CPU: | CPU di Intel Celeron J1900 | ||
| Evidenziare: | Chiosco del touch screen del visualizzatore digitale dello SSD,Contrassegno di Digital del touch screen del CPU J1900,Esposizione a 15 |
||
Descrizione di prodotto
Computer di controllo a 15,6 pollici di industria dell'esposizione del chiosco del touch screen del PC dello SSD
Visualizzatore del computer di controllo a 15,6 pollici di industria del chiosco della compressa del touch screen del PC
| Sistema | Modello | HI15.6C | ||||||||||||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/64GB | |||||||||||||
| Sistema | Windows 7/8/10 o XP | |||||||||||||
| Esposizione | Schermo | Schermo a 15,6 pollici del LED | ||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||||||
| Contrasto | 1000 | |||||||||||||
| Luminosità | 250cdm2 | |||||||||||||
| Scala dello schermo | 4:3 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Supporto | |||||||||||||
| Bluetooth | Facoltativo | |||||||||||||
| 3G | Dongle esterno di sostegno 3G USB | |||||||||||||
| Interfacce | Porto di HDMI | *1 | ||||||||||||
| Porta VGA | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| Ospite di USB x 4 | USB 3.0*2 + USB 2.0 *2 | |||||||||||||
| RJ-45 | Interfaccia di rete | |||||||||||||
| CC | Input di CC | |||||||||||||
| Cuffia avricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||||||||||
| Multi media | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
| Immagine | JPEG, jpg | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Tastiera senza fili | Supporto | |||||||||||||
| Altoparlante | 3Wx2 (norma), 5Wx2 (facoltativi) | |||||||||||||
| Macchina fotografica | NO | |||||||||||||
| Lingua di OSD | Operazione multilingue di OSD | |||||||||||||
| Software support | QQ/Facebook/map/email ecc | |||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





















