Tocco infrarosso capacitivo 82" chiosco all'aperto 2500cd/M2 di Wayfinding
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Certificazione: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Numero di modello: | HFO82 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2-5 pezzi |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Forte cartone Package+Foam dentro |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni secondo la quantità di ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1,500Set/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Governo solido laminante a freddo della lega | pannello: | Marche di LG/Sumsung/BOE/other |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero, bianco, d'argento, grigio, Brown, dorato, Customerized | Vetro: | Vetro temperato 5mm IP65 |
| Tocco: | Infrarosso & capacitivo per il vostro facoltativo | Sistema di esercizio: | Android & Windows per il vostro facoltativo |
| Luminosità: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Evidenziare: | 82" chiosco all'aperto di Wayfinding,Chiosco all'aperto di Wayfinding di tocco infrarosso,esposizione astuta di tocco 2500cd/m2 |
||
Descrizione di prodotto
Tocco infrarosso capacitivo 82" chiosco all'aperto 2500cd/M2 di Wayfinding
82" chiosco all'aperto di Wayfinding/esposizione astuta all'aperto interattiva di tocco di indagine Totom/Customerlized di informazioni
Introduzione brevemente:
Un chiosco di informazioni è essenzialmente un chiosco interattivo o noninterattivo che visualizza le informazioni. Un esempio di un chiosco di informazioni sarebbe quel disponibile alla vostra biblioteca locale, fornente un catalogo attivo del loro inventario.
| Specifiche | |||
| Stile | Versione del PC | Versione di Android | |
| Schermo | Marca del pannello | Samsung & pannello pieno di marca del grado del LG nuovo 100% A+ | |
| Dimensione del pannello | 84 ″ (19 ″ del ″ ~86) | ||
| Dimensione dell'esposizione | 1860,48 × 1046,52 millimetro (H×V) | ||
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | ||
| Risoluzione | 1080*1920 | ||
| Angolo di visione | 89/89/89/89 | ||
| Colore | 16.7M | ||
| Luce posteriore | LED | ||
| Luminosità | 2500cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:01: 00 | ||
| Sistema di OS | consiglio principale: i5-3317U (facoltativo) | CPU: RK3288 (facoltativo) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (facoltativo) | RAM: 2G, EMMC: 8G (facoltativo) | ||
| Operazione | Windows 7 (facoltativo, win8, win8.1, win10) |
Android 4,2 (Android facoltativo 4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Collegamento alla rete | RJ45, WIFI (4G, facoltativi) | RJ45, WIFI (4G, facoltativi) | |
| Sistema di contatto | Touch screen | stagnola di tocco, capacitiva | stagnola di tocco, capacitiva |
| Modi di tocco | dito, penna di tocco | dito, penna di tocco | |
| Punti di tocco | 10dots (facoltativo, 20dots, 40dots) | 10dots (facoltativo, 20dots, 40dots) | |
| Durevolezza | Più di 50 milione tocchi | Più di 50 milione tocchi | |
| Potere | Potere | 1280W | 1280W |
| Tensione | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilità | buon | buon | |
| Altri | Interfaccia | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Temperatura di lavoro | -30°C ~ 60°C (con il condizionatore d'aria) | -30°C ~ 60°C (con il condizionatore d'aria) | |
| -10°C ~55°C (con il raffreddamento del fan) | -10°C ~55°C (con il raffreddamento del fan) | ||
| -30°C ~ 55°C (con il fan cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (con il fan cooling+heater) | ||
| -30°C ~ 55°C (con il fan cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (con il fan cooling+heater) | ||
| Materiale | Lega di alluminio, vetro temperato | Lega di alluminio, vetro temperato | |
| Superficie | Spruzzando, alluminio glassato | Spruzzando, alluminio glassato | |
| Dimensione | Indeterminato | Indeterminato | |
| Peso | Indeterminato | Indeterminato | |
| Corpo | Shell | Lamiera di acciaio galvanizzata. Spessore: 2mm. | |
| Colore | Colori neri, bianchi, d'argento o su misura | ||
| Imballaggio | Dal cartone, caso di legno, caso di volo (facoltativo) | ||
| Funzioni facoltative | Anabbagliante, Anti-graffiti, anabbaglianti, Anti-refection, | ||
| Anti-UV, Anti-IR, impermeabile, antipolvere, prova del vandalo | |||
| capacità di 3G /4G | |||
| Sensore umano, sensore leggero, sensore dello schermo, sensore di umidità, sensore di temperatura, | |||
| Sensore di vibrazione, sensore di controllo di Safty, accumulante sensore, sensore dello smog, sensore di collisione, sensore di inclinazione | |||








