il contrassegno portatile di Digital del lato del doppio 3000cd/M2 visualizza 49 a 55 pollici
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,ISO9001 |
| Numero di modello: | HD55I |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | insiemi 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 200 USD |
| Imballaggi particolari: | Cartone/caso di legno |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del pannello: | A 55 pollici | pannello: | LG/Samsung/BOE/Others |
|---|---|---|---|
| Materiale: | 3-5mm hanno temperato cassa di vetro/laminante a freddo del metallo | Sistema: | singolo/androide/finestre |
| Luminosità: | 350 - 3000 cd/m2 | Tensione in ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HERTZ |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | Contrassegno portatile di Digital parteggiato doppio,esposizione portatile del contrassegno di 3000cd/M2 Digital,esposizione portatile del contrassegno di 55Inch Digital |
||
Descrizione di prodotto
Doppio contrassegno portatile laterale di Digital del supporto 49 del touch screen a 55 pollici da solo
| Pannello LCD | Risoluzione | 1920*1080 | Rapporto dello schermo | 16:9 |
| Area di esposizione | 1208*678mm | Dimensione del prodotto | 1960*760*45mm | |
| Contrasto dinamico | 5000:1 | Angolo di visione | 178° | |
| Luminosità | 500cd/m2 | Tempo di vita | 100000h | |
| Visualizzazione a schermo pieno nuovissimo di A+degree 4K senza confine nero, nessun angolo morto | ||||
| Touch screen | Risoluzione | 4096*4096 | TouchPoints | 10 punti |
| Oggetto di MindTouch | 5mm | Tempo di reazione | <5ms> | |
| Durezza di superficie | Mohs 7degree | Velocità del cursore | 180/ms | |
| Trasmissione | ≥98% | Durevolezza | Illimitato | |
| vetro temperato di protezione dal rischio di esplosione di 5mm per la scrittura di superficie, Graffio-resistente, antiurto | ||||
| Configurazione del PC | CPU del consiglio principale | Il centro di Android 8 | ||
| RAM | 2G | ROM | 8G | |
| Connettori di USB | 4pcs | Wifi incorporato | IEEE standard 802,11 | |
| Interfaccia | HDMI 2, VGA 1, USB2, avoirdupois 2, YPbPr 1 | |||
| Altoparlante | 10W*2 | |||
| Progettazione integrata, progettazione per il pannello principale, staccabile modulare, facile per mantenere e migliorare | ||||
| Accessori | Cavo di corrente alternata | |||
| Sistema operativo | Vittoria 7/Win 8 Win10/sistema di Android | |||
| Scheda di memoria | Scheda di memoria estendibile TF: 128G | |||
![]()
![]()
![]()

![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







