IP65 impermeabilizzano 43" contrassegno all'aperto di Digital visualizzano il montaggio della parete
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Hundred Touch |
| Certificazione: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Numero di modello: | HWF43 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1-5 pezzi |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Forte cartone Package+Foam dentro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Governo di acciaio inossidabile di Fresco-rotolamento | colore: | Nero, bianco, d'argento, grigio, Brown, dorato, Customerized |
|---|---|---|---|
| pannello: | LG, Sumung, BOE ed altre marche famose | Vetro: | alto vetro temperato di 5mm |
| Prova dell'acqua: | IP65 | ||
| Evidenziare: | 43" esposizioni all'aperto del contrassegno di Digital,Parete che monta le esposizioni all'aperto del contrassegno di Digital,Esposizioni all'aperto del contrassegno di RK3188 Digital |
||
Descrizione di prodotto
43" contrassegno all'aperto all'aperto del Parete-montaggio Display/IP65 Digital/monitor astuto all'aperto di tocco
Introduzione brevemente:
Il contrassegno all'aperto di Digital rapidamente sta venendo recentemente alla parte anteriore come il modo più efficace e più redditizio della pubblicità digitale. Il contrassegno che digitale all'aperto facciamo comprende eccezionalmente bene la creatività e le immagini drammatiche di prim'ordine che possono estasiare tutti cuori.
Il contrassegno digitale all'aperto è uno strumento di pubblicità vicino alle nostre vite. Possiamo vedere i prodotti quale il contrassegno digitale LCD all'aperto dappertutto. Il contrassegno digitale all'aperto è come i media all'aperto fissi, che assomiglia ad una grande TV LCD. Può efficacemente giocare la sua funzione di pubblicità, di modo che la pubblicità delle imprese e dei commerci può raggiungere i risultati fruttuosi.
Questi anni (cento tocchi) sviluppiamo il contrassegno ed il chiosco digitali all'aperto per abbinare il requisito di cliente e del mercato.
Utilizziamo rigorosamente la tecnologia avanzata per l'ultime esposizione e pubblicità, che lascia una grande impressione sui destinatari.
I nostri prodotti correnti sono monitor del parete-montaggio, pavimento che sta il contrassegno digitale all'aperto, il totem wayfinding mezzo stante, caricatore all'aperto di EV ecc.
Specificazione di prodotto:
| Specifiche | ||
| Oggetto no. | Componenti | Descrizioni |
| Il centro | Bordo di Android | RK3288, CPU del centro del quadrato, 8GB memoria, porta USB dell'input di HDMI VGA |
| Bordo di Android | RK3188, CPU dual core, 4GB memoria, porta USB dell'input di HDMI VGA | |
| Pubblicità della licenza | Pubblicità del software con la licenza | |
| Bordo di Windows | i3 CPU, 4GB memoria, 500GB HDD, uscita di HDMI VGA, USB, WiFi, RJ45 | |
| Bordo di Windows | i5 CPU, 16GB memoria, 500GB HDD, uscita di HDMI VGA, USB, WiFi, RJ45 | |
| Bordo di Windows | i7 CPU, 16GB memoria, 500GB HDD, uscita di HDMI VGA, USB, WiFi, RJ45 | |
| Licenza di Windows | Licenza di Windows del funzionario | |
| Vetro dell'AR | Alto vetro dell'AR di tasso di trasmissione di qualità | |
| Moduli | Tocco nano | 10dots tocco nano (norma) |
| Modulo di riscaldamento | Conditionner dell'aria che non raffredda bisogno | |
| Punto caldo di WiFi | Modulo di punto caldo di WiFi | |
| Normale sviluppato in camera | pixel mega 2 costruito in camera | |
| Specificazione del pannello, porto dell'ingresso/uscita, proprietà meccaniche | ||
| Pannello | Tipo del pannello | LG TFT LCD |
| Risoluzione fisica | 1920*1080 | |
| Intensità del colore | 10bit (D), colori 1.07Billon | |
| Angolo di visione | H178º/V178º | |
| Luminanza (pidocchi) | 2000cd/m2 | |
| Contrasto | Tipico: 1100, MIN: 800 | |
| Tipo retroilluminato | LED | |
| Tempo di reazione | 6ms | |
| Vita (ore) | più di 60000 | |
| Bordo di centro | BORDO | Facoltativo da sopra |
| Consumo | Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60Hz |
| Appoggio/Max.Consumption | ≤1300W | |
| Altoparlante | 2 x10W | |
|
Funzione di funzionamento &Environment |
Metodo di controllo | Dipende dal bordo di cui sopra scelto |
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |
| Lingua di OSD | Lingua inglese/multipla | |
| Rich Resolution | Supporto 1080P, 1080I, 720P, risoluzioni del &multiple 480P | |
| Supporto video di formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |
| Supporto di formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |
| Audio supporto di formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |
| Esposizione d'impionbatura | Supporto | |
| Temperatura di lavoro | -40℃-50℃ | |
| Umidità di lavoro | -40%-55% | |
| Temperatura di stoccaggio | 0℃-50℃ | |
| Umidità di stoccaggio | 5%-95% | |
| Raffreddamento | Raffreddamento del fan | |
| Aspetto & imballaggio | Stato di applicazione | Tutto il resistente alle intemperie all'aperto puro |
| Materiale | Lamini a freddo SPCC d'acciaio | |
| Colore della struttura | Nero/bianco/argento/personalizzazione | |
| Tipo installazione/del supporto | Stando, progettazione senza cuciture di iPhone | |
| Modo d'imballaggio | Imballaggio sicuro con la schiuma della bolla, in caso di legno | |
| Peso d'imballaggio | 120KG /unit per a 43 pollici | |
| Standard di qualità | ISO9001, CE, RoHS, FCC, cc | |
Caratteristiche principali del prodotto:










Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







