ROM fissata al muro a 43 pollici del contrassegno 8G di Digital di pubblicità 10bit
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, CINA |
| Marca: | OEM Digital signage |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Numero di modello: | A 43 pollici, facoltativo |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | 260 USD |
| Imballaggi particolari: | cassa di legno del cartone del favo |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 2000 settimane degli insiemi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | TFT, touch screen LCD | OS: | Android, Windows aziona il sistema |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1G (2G/4G facoltativo) | ROM: | 8G (16G/32G/64G facoltativo) |
| Risoluzione massima: | 1920*1080,3840*2160 | Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
| Evidenziare: | Contrassegno di alluminio di rinforzo di Digital di pubblicità,contrassegno di Digital di pubblicità 10bit,8G ROM Advertising Digital Signage |
||
Descrizione di prodotto
Insegna interattiva di pubblicità commerciale dell'interno fissata al muro a 43 pollici dello schermo di visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi
Tendenze del mercato - gli odierni rivenditori devono creare le esperienze d'aggancio
Le soluzioni dell'esposizione sono un driver chiave per il miglioramento dell'esperienza senza cuciture nei clienti
Con le soluzioni del visualizzatore digitale, i rivenditori possono migliorare l'intero viaggio di compera di un cliente dalla cattura dell'attrazione a fornire la promozione in tempo reale. Questa nuova tecnologia migliorerà la soddisfazione del cliente che li porta di nuovo al deposito per acquisto futuro
Caratteristiche
- Profilo di alluminio di rinforzo
- Progettazione laterale della banda
- Base di rinforzo fornita
- Opzioni di Lightbar
- La struttura generale per i sistemi operativi multipli
![]()
| Specsheet | |||
| Materiale | Pannello | Marche di LG/Sumung/BOE/other | |
| Superficie | vetro temperato 3-5mm | ||
| Pagina | Alto bordo di alluminio polacco | ||
| Cassa del metallo | Cassa laminante a freddo solida del metallo della lega | ||
| Pannello | Tipo dello schermo | Modulo del LED | |
| Dimensione dell'esposizione (H*V) | 943.2*531mm | ||
| Risoluzione | 1920*1080 (32 ~ 65 pollici) | ||
| Luminosità | 350cd/㎡-450cd/㎡ | ||
| Contrasto | 1300:1 o più | ||
| Prospettiva | 178°/178°/178°/178° | ||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz/120Hz | ||
| Tempo di reazione | 8ms | ||
| Colore | 10bit 1.06B | ||
| Tocco | Metodo di tocco | Touch screen capacitivo di tocco G+G | |
| Punti di tocco | tocco 10-point | ||
| Area efficace | Area d'esame dello schermo | ||
| Metodo di operazione | Dita, penne di tocco o altri oggetti non trasparenti | ||
| Trasmissione | >95% | ||
| Risoluzione | 4096*4096 | ||
| Più piccolo oggetto di tocco | 5mm | ||
| Accuratezza di tocco | 2mm | ||
| velocità di risposta | ≤10ms | ||
| Vita di tocco | >60milionevolte | ||
| Ospite | OS | Windows | Android |
| CPU (facoltativo) | Computer J1900/I3I5I7 | Android 3288/3399 | |
| RAM | 4G/8G/16G facoltativo | 2G/4G facoltativo | |
| Disco rigido | 64G SSD/128G SSD/256G SSD/500G/1TB facoltativo | 16G/32G/64G facoltativo | |
| Carta grafica | 512M integrati 1G dinamico | 512M integrati | |
| Interfaccia | Interfaccia di rete | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G |
| Uscita di HDMI | 1 | 1 | |
| Uscita di VGA | 1 | 1 | |
| Input di USB | 4 | 2 | |
| Interfaccia di COM | 4 | 2 | |
| Audio input | 1 | 1 | |
| Audio uscita | 1 | 1 | |
| Altri | Uscita dell'altoparlante | 2*10W | |
| Alimentazione in ingresso entrata | AC110~240V, 50/60Hz | ||
| Consumo di energia | ≤130W | ||
| Consumo di energia standby | ≤1W | ||
| Intera vita della macchina | 60000H | ||
| Vetro temperato | vetro temperato di 3.5mm e protetto contro le esplosioni pieno, | ||
| Temperatura di funzionamento | - 10℃~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 10%-75% RH, senza condensazione | ||
| Pacchetto | Dimensione del prodotto | 995*583*19mm | |
| Dimensione d'imballaggio | 1140*185*725mm | ||
| Peso | Peso lordo netto 24.2kg del peso 20.5kg/ | ||
| Modo d'imballaggio | Contenitore di favo con schiuma dentro | ||
| Accessorio | Telecomando, cavo di alimentazione, manuale, certificato, carta della garanzia, chiave | ||
| Sistema | Singolo sistema di system/WINDOWS/sistema di Android | ||















